| SR NO | MODEL NO | FILL VOLUME | NO OF MOULDS | NO OF CAVITIES | NO OF PARISION | PRODUCTION PER HOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLM 780 S | 100 ML | 1 | 8 | 8 | 1500 |
| 300 ML | 1 | 8 | 8 | 1450 | ||
| 500 ML | 1 | 8 | 8 | 1400 | ||
| 2 | VLM-800 S | 250 ML | 1 | 6 | 6 | 1100 |
| 500 ML | 1 | 6 | 6 | 1000 | ||
| 1000 ML | 1 | 6 | 6 | 900 | ||
| 3 | VLM 880 S | 500 ML | 1 | 10 | 10 | 1800 |
| 4 | VLM 720 S | 100 ML | 1 | 8 | 8 | 1500 |
| 5 | VLM 820 S | 100 ML | 1 | 10 | 10 | 1900 |
| 6 | VLM 580 D | 100 ML | 1 | 6 | 6 | 2200 |
| 7 | VLM 720 D | 100 ML | 2 | 8 | 8 | 2800 |
| 8 | VLM 680 D | 100 ML | 2 | 6 | 6 | 2000 |
| 300 ML | 2 | 6 | 6 | 1950 | ||
| 500 ML | 2 | 6 | 6 | 1900 | ||
| 9 | VLM 780 D | 250 ML | 2 | 8 | 8 | 2600 |
| 500 ML | 2 | 8 | 8 | 2500 |

